Alumina Ceramic Crucible Sizes:
Alumina Boat
Cylindrical Form Crucible
Conical Form Crucible
Technical Data

Alumina Boat
| L(mm) | W(mm) | H(mm) | WT(mm) |
| 100 | 30 | 30 | 1.5 |
| 50 | 10 | 10 | 2.0 |
| 100 | 20 | 20 | 2.0 |
| 80 | 55 | 15 | 2.5 |
| 300 | 36 | 18 | 3.0 |
| 150 | 35 | 25 | 3-3.5 |
| 100 | 50 | 30 | 4.0 |
| 145 | 145 | 12 | 4-5 |
| 184 | 123 | 62 | 5.0 |
| 120 | 60 | 17 | 5 |
Cylindrical Form Crucible
| OD(mm) | ID(mm) | H(mm) | WT(mm) | Capacity(ml) |
| 30 | 24-26 | 30 | 2-3 | 4.5 |
| 25 | 20 | 25 | 2.5 | 7 |
| 41 | 35 | 41 | 3 | 40 |
| 50 | 46 | 60 | 2.0 | 90 |
| 60 | 55 | 60 | 2.5 | 130 |
| 45 | 40 | 110 | 2.5 | 135 |
| 50 | 45 | 140 | 2.5 | 215 |
| 110 | 102 | 140 | 4.0 | 1000 |
| 120 | 110 | 140 | 5.0 | 1280 |
| 138 | 128 | 106 | 5 | 1300 |
Conical Form Crucible
| Top OD(mm) | Top ID(mm) | Buttom OD(mm) | H(mm) | Capacity(ml) |
| 34 | 29 | 20 | 40 | 20 |
| 40 | 36 | 24 | 38 | 25 |
| 40 | 36 | 22 | 48 | 40 |
| 50 | 46 | 30 | 50 | 65 |
| 68 | 61.6 | 34 | 56.5 | 125 |
| 85 | 79 | 45 | 70 | 230 |
| 78 | 74 | 46 | 90 | 300 |
| 100 | 94 | 77 | 80 | 400 |
| 90 | 82 | 40 | 130 | 600 |
| 120 | 108 | 77 | 160 | 1400 |
Technical Data
| Al2O3 Purity(%) | Density(g/cm³) | Bending Strength(Mpa) | Expansion()(20-800ºC) | Thermal Conductivity(W/(m.R)) | Dielectric Strength(kv/mm) | Max Working Temperature(ºC) | Water Absorption(%) |
| 95 | 3.60 | 364 | 7.6 | 20 | 11 | 1500 | <0.2 |
| 99.7 | 3.90 | 450 | 8.0 | 35 | 12 | 1800 | <0.1 |
